Вживані тягач ІСПАНІЯ - Сторінка 3
1 338 оголошень вживані тягач ІСПАНІЯ
Тягач DAF XF 530 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-061 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514251 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 883 516 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-059 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514249 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 818 367 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF 480
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-058 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514248 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 480 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.11.2013 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 086 271 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.11.2013 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-057 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514246 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 676 971 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-055 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514244 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 657 172 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-054 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514242 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 532 146 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-053 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514240 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.04.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 917 249 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.04.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-052 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514232 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Обладнання Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 724 450 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-048 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514231 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 488 874 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-047 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514230 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 569 729 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач Renault T-Series 460
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-046 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514227 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | T-Series |
| Модель | 460 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | Optidriver |
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Renault 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані Renault T-Series |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 145 777 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 460 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 10800 см3 |
Інформація про кабіну T-Series |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач MAN TGS 18.460
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-045 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514222 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | MAN |
| Сімейство (марка : MAN) | TGS |
| Модель | 18.460 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | MAN 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані MAN TGS |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 036 292 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | MAN Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну TGS |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-044 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514221 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 510 976 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-043 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514219 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 460 699 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-042 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514218 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 510 450 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-040 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514216 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 542 176 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 530 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-039 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514215 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 789 663 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 530 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 530 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-038 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514213 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2020 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 789 663 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2020 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 530 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-037 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514210 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2021 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 863 890 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-036 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514209 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2022 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 391 548 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-035 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514207 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.05.2021 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Обладнання Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 682 328 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.05.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Оснащення кабіни |
|---|
|