Вживані DAF тягач ІСПАНІЯ
268 оголошень вживані DAF тягач ІСПАНІЯ
Тягач DAF XF 530 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-150 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514700 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 882 701 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 530 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-127 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514696 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 111 610 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF 510 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-109 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514691 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 510 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 199 411 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-108 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514689 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2022 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 532 483 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-107 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514687 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2022 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 612 554 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2022 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-083 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514674 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 593 765 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF 510 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-075 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514670 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 510 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.03.2015 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 278 173 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.03.2015 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-074 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514669 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 816 390 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-072 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514665 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 571 062 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XG 480 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-071 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514664 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XG |
| Модель | 480 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XG |
|
|---|---|
| Пробіг | 546 449 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2023 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XG |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF 510 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-067 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514659 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 510 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2017 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 941 627 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.06.2017 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF 106 480 SSC вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11378179 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF 106 |
| Модель | 480 SSC |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 30.11.2021 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 10 місяців |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 12 |
| Назва коробки передач | TraXon |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.8 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Пневматичний |
Додаткова інформація DAF 480 SSC |
|
|---|---|
| Деталі гідравлічного сповільнювача | INTARDER |
| |
| Колір | Білий |
Обладнання Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Пробіг | 430 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 30.11.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Назва гарантії | C.C DAF |
| Ємність бака AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Ємність бака | 1275 L |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 12902 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | PACCAR |
| Діапазон двигуна | MX-13 |
| |
Інформація про кабіну XF 106 |
|
|---|---|
| |
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Висока |
| Довжина кабіни | Глибока |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Шини |
|
|---|---|
| Розмір передніх шин | 385/55R22.5 |
| Розмір задніх шин | 315/70R22.5 |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Тягач DAF XF 106 480 SSC вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11378186 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF 106 |
| Модель | 480 SSC |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 17.11.2021 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 10 місяців |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 12 |
| Назва коробки передач | TraXon |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.8 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Пневматичний |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Пробіг | 464 850 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 17.11.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Назва гарантії | C.C DAF |
| Ємність бака AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Ємність бака | 1435 L |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 12902 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | PACCAR |
| Діапазон двигуна | MX-13 |
| |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | NEUMÁTICOS NUEVOS |
| Розмір передніх шин | 315/70R22.5 |
| Розмір задніх шин | 315/70R22.5 |
Інформація про кабіну XF 106 |
|
|---|---|
| |
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Висока |
| Довжина кабіни | Глибока |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Додаткова інформація DAF 480 SSC |
|
|---|---|
| Деталі гідравлічного сповільнювача | INTARDER |
| |
| Колір | Білий |
Тягач DAF XF 106 480 SSC вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
|
Гарантія на техніку
|
|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11378164 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF 106 |
| Модель | 480 SSC |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 17.11.2021 |
| Гарантія на техніку | Так |
| Гарантійний термін | 10 місяців |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 12 |
| Назва коробки передач | TraXon |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.8 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Пневматичний |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Пробіг | 507 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 17.11.2021 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Назва гарантії | C.C DAF |
| Ємність бака AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Ємність бака | 1435 L |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 12902 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | PACCAR |
| Діапазон двигуна | MX-13 |
| |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | NUEVOS DIRECCIÓN Y TRACCIÓN |
| Розмір передніх шин | 315/70R22.5 |
| Розмір задніх шин | 315/70R22.5 |
Інформація про кабіну XF 106 |
|
|---|---|
| |
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Висока |
| Довжина кабіни | Глибока |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Додаткова інформація DAF 480 SSC |
|
|---|---|
| Деталі гідравлічного сповільнювача | INTARDER |
| |
Тягач DAF XF 510 вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-065 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514261 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 510 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2017 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Обладнання Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 926 692 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.09.2017 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Тягач DAF XF 510 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-064 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514258 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 510 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2017 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 086 371 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2017 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 510 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Висока |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF 530 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-063 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514255 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.03.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 843 605 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.03.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 530 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Висока |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-062 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514253 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 933 346 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF 530 FT вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-061 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514251 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 883 516 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.11.2018 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-059 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514249 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2019 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 818 367 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.01.2019 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|
Тягач DAF XF 480 вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | TRACTO-X-058 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11514248 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | DAF |
| Сімейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 480 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.11.2013 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | DAF 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані DAF XF |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 086 271 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 05.11.2013 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | DAF Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 480 к.с. |
Інформація про кабіну XF |
|
|---|---|
| Спальне місце | 2 спальних місця |
| Висота кабіни | Середнє значення |
| Довжина кабіни | Середнє значення |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Обладнання Tracteur DAF |
|---|
|