Вживані Volvo FL вантажівка самоскид Євро 6 коротка кабіна кран
1 оголошень вживані Volvo FL вантажівка самоскид Євро 6 коротка кабіна кран
Вантажівка самоскид кузов із двостороннім розвантаженням Volvo FL 250-18
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11434867 |
| Кузов | Самоскид |
| Змінний кузов | Кузов із двостороннім розвантаженням |
| Марка | Volvo |
| Сімейство (марка : Volvo) | FL |
| Модель | 250-18 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 09.10.2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Допоміжний кран |
|
|---|---|
| |
| Вантажопідйомність на кінці стріли | 1.430 Тонн |
| Робочий радіус | 8.20 метри |
| Модель крана | HMF 1320 K2 |
| Рік | 2019 |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | I SYNC |
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 6 |
Шини |
|
|---|---|
| Знос передніх шин | 50 % |
| Знос задніх шин | 70 % |
| Розмір передніх шин | 295/80R22.5 |
| Розмір задніх шин | 295/80R22.5 |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 2.55 метри |
| Довжина | 7.52 метри |
| Площа | 18.8 м² |
Обладнання Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Технічні дані Volvo FL - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 73 500 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 09.10.2019 |
| Ємність бака AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Volvo Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Право |
| Ємність бака | 130 L |
Додаткова інформація Volvo 250-18 |
|
|---|---|
| |
| Дата останньої перевірки тахографа | 29.09.2025 |
| Остання дата техогляду | 08.10.2025 |
| Закінчення терміну техогляду | 07.08.2026 |
| Деталі гальма двигуна | D8K |
| Ідентифікаційний номер транспортного засобу | BENNE |
| Колір | Білий |
| Тип дверей | Універсальні двері |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 7.88 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 10.12 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 18 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 26 Тонн |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 4.4 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Volvo 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Механічний |
Інформація про кабіну FL |
|
|---|---|
| Висота кабіни | Низька |
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиціонування | Клімат-контроль ручний |