Вживані Renault Premium інші вантажівки
3 оголошень вживані Renault Premium інші вантажівки
Інші вантажівки Renault Premium
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 01.12.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 03.12.2026 |
| Номер клієнта: | 112AAB89-2D77-38A6-A848-6E4C06D5C3D4 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11620793 |
| Кузов | Інші вантажівки |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Premium |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Renault Premium |
|
|---|---|
| Пробіг | 328 246 км |
Інші вантажівки Renault Premium 410 DXI
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | BX961 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11618755 |
| Кузов | Інші вантажівки |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Premium |
| Модель | 410 DXI |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.03.2009 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 410 к.с. |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Renault 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Renault Premium |
|
|---|---|
| Пробіг | 637 404 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 27.03.2009 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 4 |
| Crit'Air | 4 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 26.12 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 11.64 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 11.64 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 44 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Інші вантажівки Renault Premium 420 DCI
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11522108 |
| Кузов | Інші вантажівки |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | Premium |
| Модель | 420 DCI |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.07.2003 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 32 Тонн |
Технічні дані Renault Premium |
|
|---|---|
| Пробіг | 390 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 22.07.2003 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 3 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Crit'Air | 5 |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |