Вживані льодоприбиральна машина
15 оголошень вживані льодоприбиральна машина
Льодоприбиральна машина Schmidt Stratos B50-36
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | EA48097 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11423732 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Schmidt |
| Стан | Можливість |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Льодоприбиральна машина Schmidt Stratos B70-42
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | WA48097 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11423728 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Schmidt |
| Стан | Можливість |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Льодоприбиральна машина Schmidt Odnowiona Zabudowa Piaskarki Schmidt STRATOS (2022)
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | FV10816 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11423712 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Schmidt |
| Стан | Можливість |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Льодоприбиральна машина Schmidt Odnowiona Piaskarka Küpper-Weisser IMSSN 7m3!
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | QM10816 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11423713 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Schmidt |
| Стан | Можливість |
| Країна | ПОЛЬЩА |
Льодоприбиральна машина Mitsubishi Fuso - 6C18 - 4x4
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 2033 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11020832 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Mitsubishi |
| Стан | Можливість |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Льодоприбиральна машина Fresia
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11432666 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Fresia |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 08.08.1991 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Технічні дані Fresia |
|
|---|---|
| Пробіг | 1 312 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 08.08.1991 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Fresia Євро 0 |
Льодоприбиральна машина STA 1500 TC FS Salzstreuer ca. 1,5m³ STA 1500 TC FS Salzstreuer ca. 1,5m³
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 9385 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9822709 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |
Льодоприбиральна машина SH 3301 Salzstreuer ca. 4m³ SH 3301 Salzstreuer ca. 4m³
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 9452 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11068150 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 7.6 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 9 Тонн |
Льодоприбиральна машина Guiletta
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 014656-010 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11505858 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |
Льодоприбиральна машина Unimog U500
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 54604 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10764766 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Unimog |
| Сімейство (марка : Unimog) | U500 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.12.2011 |
| Країна | ІСПАНІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x4 |
| Осі (Марка) | Unimog 4x4 |
| Країна (сімейство) | ІСПАНІЯ |
Технічні дані Unimog U500 |
|
|---|---|
| Пробіг | 228 318 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 02.12.2011 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Unimog Євро 5 |
| Crit'Air | 3 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 286 к.с. |
Льодоприбиральна машина Mercedes Atego Atego 1828 L 4x2 Atego 1828 L 4x2, Rechtslenker, Winterdienstaustattung
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 87495 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10088228 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Atego |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2003 |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Пробіг | 190 014 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 01.02.2003 |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 3 |
| Crit'Air | 5 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 279 к.с. |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 18 Тонн |
Обладнання Mercedes Strassenreiniger |
|
|---|---|
|
Льодоприбиральна машина новий не вказано ZS 160
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 440412 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11353606 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | nc |
| Стан | Новий |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | Boîte automatique |
Льодоприбиральна машина
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 014533-089 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11500168 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Льодоприбиральна машина Iveco Eurotrakker Eurotrakker AD190T31W - Salt Spreader - Big Axles - 4x4 - Manual Gearbox - Full Steel Suspension - Airconditioning - Good Condit
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 2634 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11449441 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | Eurotrakker |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Iveco Eurotrakker |
|
|---|---|
| Дата 1-ї реєстрації | |
Льодоприбиральна машина MAN не вказано 26.293 Allrad Abroller
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 258707 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11159234 |
| Кузов | Льодоприбиральна машина |
| Марка | MAN |
| Стан | Можливість |
| Країна | АВСТРІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 290 к.с. |
Обладнання MAN Strassenreiniger |
|---|
|
Технічні дані MAN 26.293 Allrad Abroller |
|
|---|---|
| Пробіг | 400 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | |
| Євро стандарти | MAN Євро 2 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 12.3 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 25 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|