Вживані вантажівка мультиліфт Євро 6 Dalby 4x2 кран
2 оголошень вживані вантажівка мультиліфт Євро 6 Dalby 4x2 кран
Вантажівка мультиліфт Renault C-Series 460.26 DTI 11
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11486627 |
| Кузов | Мультиліфт |
| Марка (кузов) | Dalby |
| Марка | Renault |
| Сімейство (марка : Renault) | C-Series |
| Модель | 460.26 DTI 11 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2016 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Опція тип кузова мультиліфт |
|---|
|
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 460 к.с. |
| Потужність двигуна | 345 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 10837 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | VOLVO POWERTRAIN |
| Діапазон двигуна | DTI 11 460 EUVI |
| |
Додаткова інформація Renault 460.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Дата останньої перевірки тахографа | 11.08.2026 |
| Остання дата техогляду | 14.08.2026 |
| Закінчення терміну техогляду | 13.08.2027 |
| Колір | Білий |
Шини |
|
|---|---|
| Знос передніх шин | 50 % |
| Знос задніх шин | 30 % |
| Розмір передніх шин | 385/65 R 22.5 |
| Розмір задніх шин | 13 R 22.5 |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 2.55 метри |
| Довжина | 9.30 метри |
| Площа | 23.72 м² |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 108 000 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 19.08.2016 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Renault Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Право |
| Crit'Air | 2 |
Допоміжний кран |
|
|---|---|
| |
| Вантажопідйомність на кінці стріли | 0.720 Тонн |
| Висота підйому | 21 метри |
| Робочий радіус | 16.75 метри |
| Модель крана | PM 21526 S |
| Рік | 2016 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 10.77 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 15.24 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 26 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 26 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 12 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 4.60 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Renault 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Механічний |
Інформація про кабіну C-Series |
|
|---|---|
| Висота кабіни | Низька |
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Внутрішня висота кузова | 0.80 метри |
| Внутрішня ширина кузова | 2.40 метри |
| Внутрішня довжина кузова | 5.54 метри |
Обладнання Camion Renault |
|
|---|---|
|
Вантажівка мультиліфт Mercedes новий Atego 1230
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11255687 |
| Кузов | Мультиліфт |
| Марка (кузов) | Dalby |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Atego |
| Модель | 1230 |
| Стан | Новий |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
| |
Опція тип кузова мультиліфт |
|---|
|
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 220 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 7698 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Діапазон двигуна | OM 936 |
| |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.560 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Mercedes 4x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип передньої підвіски | Пневматичний | Тип задньої підвіски | Пневматичний |
Розміри |
|
|---|---|
| Ширина | 2.33 метри |
| Площа | 14.69 м² |
Додаткова інформація Mercedes 1230 |
|
|---|---|
| Колір | Білий |
Технічні дані Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 185 км |
| Ємність бака AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Ємність бака | 180 L |
Допоміжний кран |
|
|---|---|
| |
| Вантажопідйомність | 8000 Кг |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 5240 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 6750 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 12 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 28 Тонн |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | G 140-8/9,30-0,79 |
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 10 |
| Назва коробки передач | PowerShift |
Шини |
|
|---|---|
| Розмір передніх шин | 265/70R 19.5 |
| Розмір задніх шин | 265/70R 19.5 |
Інформація про кабіну Atego |
|
|---|---|
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Що нахиляється |