Вживані Mercedes вантажівка аварійні ремонти Євро 6 кран
2 оголошень вживані Mercedes вантажівка аварійні ремонти Євро 6 кран
Вантажівка аварійний ремонт Mercedes Actros 2551 L
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11486660 |
| Кузов | Аварійний ремонт |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Модель | 2551 L |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 10.06.2014 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Додаткова інформація Mercedes 2551 L |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
| |
Допоміжний кран |
|---|
|
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 25 Тонн |
Технічні дані Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 23 800 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 10.06.2014 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 6 |
Стан техніки |
|---|
|
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 551 к.с. |
| Nombre de cylindres | 6 |
Вантажівка аварійний ремонт Mercedes Arocs 2545
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11460330 |
| Кузов | Аварійний ремонт |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Arocs |
| Модель | 2545 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 03.12.2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
| |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 10.53 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 15.48 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 26 Тонн |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | GOOD YEAR état neuf |
| Розмір передніх шин | 385/55 R 22.5 |
| Розмір задніх шин | 315/70 R 22.5 |
Інформація про кабіну Arocs |
|
|---|---|
| Спальне місце | 1 спальне місце |
| Висота кабіни | Низька |
| Довжина кабіни | Глибока |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Розміри |
|
|---|---|
| Висота | 3.55 метри |
| Ширина | 2.55 метри |
| Довжина | 11.19 метри |
| Площа | 28.53 м² |
Оснащення кабіни |
|---|
|
Технічні дані Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 4 500 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 03.12.2025 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 6 |
| Положення резервуара AdBlue | Ліво |
| Crit'Air | 2 |
Допоміжний кран |
|
|---|---|
| |
| Вантажопідйомність на кінці стріли | 1.420 Тонн |
| Висота підйому | 13.8 метри |
| Робочий радіус | 10.10 метри |
| Модель крана | PK 17-001 SLD B |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 450 к.с. |
| Потужність двигуна | 330 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 12809 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | DAIMLER Truck AG |
| Діапазон двигуна | OM 471LA.6GE-14 |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | AMT |
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
| Кількість звітів | 12 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 4.8 метри |
| |
| Осі | 6x2 |
| Осі (Марка) | Mercedes 6x2 |
| Країна (сімейство) | ФРАНЦІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Механічний |
Опція тип кузова аварійний ремонт |
|---|
|
Обладнання Camion Mercedes |
|
|---|---|
|