Вживані Karsan міський автобус
2 оголошень вживані Karsan міський автобус
Міський автобус Karsan ATAK лінійний автобус вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 13.10.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 03.11.2026 |
| Номер клієнта: | 426463 - 674 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11381305 |
| Тип | Лінійний автобус |
| Марка | Karsan |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 04.02.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані Karsan ATAK |
|
|---|---|
| Пробіг | 181 450 км |
| Crit'Air | 2 |
| Дата 1-ї реєстрації | 04.02.2022 |
| Євро стандарти | Karsan Євро 6 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 186 к.с. |
| Робочий об'єм циліндра | 4485 см3 |
Karsan E-ATAK автобус середньої місткості вживаний
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 13.10.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 03.11.2026 |
| Номер клієнта: | 422905 - 668 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11360159 |
| Тип | Автобус середньої місткості |
| Марка | Karsan |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 04.02.2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 156 к.с. |
Технічні дані Karsan E-ATAK |
|
|---|---|
| Пробіг | 128 089 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 04.02.2022 |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|