Вживані вантажівка самоскид Євро 0 коротка кабіна кран
1 оголошень вживані вантажівка самоскид Євро 0 коротка кабіна кран
Вантажівка самосвал для металлолома Iveco 109.14
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер оголошення : N° :refSite | 11456551 |
| Кузов | Самоскид |
| Змінний кузов | Самосвал для металлолома |
| Марка | Iveco |
| Сімейство (марка : Iveco) | 109.14 |
| Стан | Можливість |
| Дата 1-ї реєстрації | 06.06.1989 |
| Країна | ІТАЛІЯ |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 3 |
| Колір | Білий |
| |
Допоміжний кран |
|
|---|---|
| |
| Вантажопідйомність | 840 Кг |
| Висота підйому | 2 метри |
| Робочий радіус | 4.8 метри |
| Модель крана | NEGRISOLO KCF3.2/R |
| Рік | 2014 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 3.89 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 7.01 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 10.9 Тонн |
| Максимально дозволена маса автомобіля з причепом | 10.9 Тонн |
Шини |
|
|---|---|
| Стан і розміри шин | 80 |
| Знос передніх шин | 80 % |
| Знос задніх шин | 90 % |
| Розмір передніх шин | 265/70 R 19.5 |
| Розмір задніх шин | 265/70 R 19.5 |
Інформація про кабіну 109.14 |
|
|---|---|
| |
| Висота кабіни | Низька |
| Довжина кабіни | Коротка |
| Тип кабіни | Що нахиляється |
Разміри кузова |
|
|---|---|
| Висота кузова | 1.8 метри |
| Ширина кузова | 2.3 метри |
| Довжина кузова | 4.5 метри |
Оснащення кабіни |
|
|---|---|
|
Технічні дані Iveco 109.14 - Grue |
|
|---|---|
| Пробіг | 501 614 км |
| Дата 1-ї реєстрації | 06.06.1989 |
| Сторона керма | Кермо ліворуч |
| Євро стандарти | Iveco Євро 0 |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Опція тип кузова самоскид |
|---|
|
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 140 к.с. |
| Потужність двигуна | 102 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 5861 см3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Марка двигуна | 8060.05 |
| Діапазон двигуна | FIAT |
| |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручна коробка передач |
| Кількість звітів | 5 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Відстань між осями | 3.8 метри |
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Iveco 4x2 |
| Країна (сімейство) | ІТАЛІЯ | Тип передньої підвіски | Механічний | Тип задньої підвіски | Механічний |
Обладнання Camion Iveco |
|---|
|